Wednesday, November 9, 2022
*All times are in U.S. Eastern Standard Time
7:30 AM - 8:30 AM | Registration & Breakfast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 AM - 8:45 AM | Opening Remarks & Key Findings by Aite-Novarica Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 AM - 9:15 AM | Fireside Chat: Building the Wealth Management Model for the Future | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 10:15 AM | Client engagement models: How do wealth managers get ahead of customer expectations? | Changing the asset management proposition: What does the future hold? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 AM - 11:05 AM | Digitizing the client life cycle: Big challenges or big benefits? | Direct indexing wealth management perspective: What is the demand for retail portfolio customization? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:05 AM - 11:15 AM | Networking Break & Sponsor Showcase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 AM - 12:00 PM | Turning client reporting into digital engagement: How do leading companies support growth and retention? | Beyond TAMPs: What’s next for evolving investment/advice platforms? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 1:00 PM | Networking Lunch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 1:45 PM | Data and analytics: What is fueling sales and service for wealth managers? | Alternative investments: How do firms scale distribution? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:50 PM - 2:35 PM | Environmental, social, and governance data: How can firms overcome the data challenge? | The democratization of private markets: When will innovation become gains for all? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:35 PM - 3:00 PM | Networking Break & Sponsor Showcase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 PM - 3:45 PM | Client migration across the advice continuum: From disconnected transactions to a lifetime relationship | Digital assets: Are they ready for prime time? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 4:30 PM | Fireside Chat: Where Do We Go From Here: A Private Equity Perspective on Investment Trends in Wealth and Fintech in a Bear Market | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:30 PM - 4:45 PM | Closing Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:45 PM - 6:00 PM | Networking & Cocktail Reception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 PM - 8:00 PM | Aite-Novarica Group Digital Wealth Management Impact Awards Presentation & Dinner (Invitation Only) |
*Subject to change